赛事概览
赛事简介
2026年FIFA世界杯将于2026年6月至7月在美国、加拿大、墨西哥三国举行,这是历史上首次由三个国家联合举办的世界杯。本届世界杯参赛球队规模扩大至48支,共分为8个小组进行小组赛,每组前两名将晋级16强淘汰赛。比赛将在11个城市的16座专业足球场进行,为球迷们带来一场视觉盛宴。
小组分组表
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | - |
| 2 | 厄瓜多尔 | - |
| 3 | 塞内加尔 | - |
| 4 | 荷兰 | - |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | - |
| 2 | 伊朗 | - |
| 3 | 美国 | - |
| 4 | 威尔士 | - |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | - |
| 2 | 沙特阿拉伯 | - |
| 3 | 墨西哥 | - |
| 4 | 波兰 | - |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 法国 | - |
| 2 | 澳大利亚 | - |
| 3 | 丹麦 | - |
| 4 | 突尼斯 | - |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | - |
| 2 | 德国 | - |
| 3 | 日本 | - |
| 4 | 哥斯达黎加 | - |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 比利时 | - |
| 2 | 加拿大 | - |
| 3 | 摩洛哥 | - |
| 4 | 克罗地亚 | - |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 巴西 | - |
| 2 | 塞尔维亚 | - |
| 3 | 瑞士 | - |
| 4 | 喀麦隆 | - |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | - |
| 2 | 加纳 | - |
| 3 | 乌拉圭 | - |
| 4 | 韩国 | - |
赛程安排
小组赛第一轮
2026年6月8日-6月14日
小组赛第二轮
2026年6月15日-6月21日
小组赛第三轮
2026年6月22日-6月28日
淘汰赛阶段
参赛球队一览
举办城市与场馆
纽约
美国大都会人寿体育场
洛杉矶
美国SoFi体育场
迈阿密
美国硬石体育场
达拉斯
美国AT&T体育场
多伦多
加拿大BMO球场
墨西哥城
墨西哥阿兹特克体育场